1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| No. | O.D*I.D (MM) | Thickness (MM) | Grooves | No. | O.D*I.D (MM) | Thickness (MM) | Grooves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141*82 | 3.2-5.0 | NO | 21 | 260*167/170 | 3.2-5.0 | 18/27/30 |
| 2 | 145*105 | 3.2-5.0 | NO | 22 | 270*165/170 | 3.2-5.0 | 18 |
| 3 | 150*110 | 3.2-5.0 | 16 | 23 | 275*170/175/180 | 3.2-5.0 | 18/24 |
| 4 | 160*110 | 3.2-5.0 | 16-18 | 24 | 280*165/170 | 3.2-5.0 | 18/24 |
| 11 | 200*130/135/140 | 3.2-5.0 | NO/24 | 31 | 340*175 | 3.2-5.0 | 18 |
| 15 | 225*130/140/150 | 3.2-5.0 | 18/24 | 35 | 380*190/200/206 | 3.2-5.0 | NO/16/18 |
| 19 | 250*155/160/165 | 3.2-5.0 | NO/24 | 39 | 430*230/240/250 | 3.2-5.0 | NO/18/24 |






Galleo Auto Parts