1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/kg Request Sample |




| Material: | Wet paper-based friction materials & Wet paper-based friction disc |
| Raw Material (Component): | 45-55% fibre (aramid fibre, carbon fibre, composite reinforced fibre, etc.); 20% functional raw materials; Remaining filling material (Aluminium oxide, silicone soil, etc.); Glue content: 23-30% after dipping. |
| Size: | Paper width from production line: 600mm Diameter range <=600mm, Thickness: 0.6~2.5mm |
| Industrial Standards: | GB/T 13826-2008, GB/T 21955-2008, GB/T 37208-2018, GB/T 15141-2009 |
| Applications Range: | Engineering machinery (Excavator, Loader, Bulldozer), Agricultural machinery (Tractor, Harvester), Logistic machinery (Forklift), and Automobile industrial (Wet clutch, Motorcycle clutch). |
| OEM Support: | All types of wet paper-based friction discs, including for JCB, MF, etc. |


Galleo Auto Parts